ÆÄ°ß¿Õ ¸®½ºÆ®



ÆÄ°ß ·¹º§°ú °æÇèÄ¡°¡ °¡Àå ¸¹Àº »ç¶÷ ±âÁØÀ¸·Î 50 ¸íÀ» ³ª¿­ÇÕ´Ï´Ù.

¼øÀ§ ¹øÈ£ ij¸¯ÅÍ ¸í ȨÆäÀÌÁö ÆÄ°ß·¹º§ °æÇèÄ¡
1 # 100563 ÄÚÀÌÁî¹Ì ³ªÀ¯Ä« äÁý¿µÀç 50 44,357,879
2 # 102084 Äí¿ÂÁö ¹Ì¾ßÄÚ [10Ŭ Äù½ºÆ® ±â¿ø] 50 34,812,197
3 # 53970 ¸¶¾ß ÇÏÅ׷縶 µµµÏ °í¾çÀÌ 48 24,666,384
4 # 106092 ¼¼Å䳪 ºó¾àÇÑ ¾ÆÄí Á¤º¸ »çÀÌÆ® 48 24,311,766
5 # 98322 ÇÇ¾Æ ³ëÆ® ¤Ì¤Ì 48 23,752,498
6 # 27217 ·¹À̵ð ¹öÅÍÇöóÀÌ .. 48 22,289,738
7 # 97671 Àç°Å 7Ŭ ¸ñÇ¥ : ž 69Ãþ 48 22,242,935
8 # 62975 »þ°¡¶ó ¼³¸® ¼³¸® ±è¼³¸® ~_~ 48 20,357,791
9 # 58628 ¿¤·ºÆ®¶ó Àª ÇÁ·Îºñ / ¿À½Ã°¡ Á¹¾÷Çß¾î¿ä 48 20,046,796
10 # 37893 µð³ª À§ÀÚ½º Ç ½Å³â¸ñÇ¥ : µÉ»ç¶÷ÀÌ µÇÀÚ 47 17,443,399
11 # 102337 ¸®»ç ¸ÆµÎ°É Bring it on~ 47 15,928,161
12 # 25009 µ·±î½ºÁý ¾ÆÁܸ¶ ¿ì¸®¹ÎÁö°¡¿ä¾î¸±¶§´ÂÁøÂ¥´õ¿¹»¼°Åµç¿äÁøÂ¥·ÎÁö±Ýº¸´Ù´õ¿¬½À»ý¶§´Â¾Ö°¡ÁøÂ¥ÀÌ»¼´Âµ¥¿ä¤Ð¹ÎÁö°¡¿ì¸®ÇÕÀÛÇÁ·ÎÁ§Æ®ÇÒ¶ÇÀÌÄ£±¸´Â¿¬½ÀÀ»¸¹ÀÌÇϸé¾öû³ª¾ÆÁú¼öÀÖ°Ù´ÙÀÌÄ£±¸·Î´ÂÁøÂ¥¹¹¸¦Çغ¼¼öÀְڴٴ»ý°¢ÀÌÀÖ¾ú¾ú°í¶Ç¾û¾û¿ï¾ú´ø°ÔÇظ°ÀÌ°¡¸»À̾ø¾î¿äÀÌÄ£±¸°¡ÁøÂ¥¸»À̾ø´Â¾öû¼º°ÝÀ 46 14,315,812
13 # 111960 ¾Ë °Ô¸£µå ºÒ³²¹°ºÏ¹Ù¶÷µ¿¶¥³² 46 14,302,612
14 # 107868 ÆÈ·Úµ¿ÀÚ 46 12,691,895
15 # 111717 121746 46 12,594,584
16 # 87260 Ŭ¶ó¸®½º ÆĶó°Ö¼ö½º ÇÏ·ç 100Àü¸¸ÀÌ¶óµµ ÇÒ ¼ö ÀÖÀ»±î? 46 12,590,780
17 # 112060 ÆÈó³à - 46 12,542,057
18 # 106063 ½Åµµ¿ì ¹«Ã÷Å° ´ë¸¦ À̾´Â ¾ÆÄí.. 46 12,018,551
19 # 89064 ¹ÌÀ̳ª ÇÏÄ« ·¹¾îÅÛ ¸Ô°í½Í´Ù 46 11,593,608
20 # 49274 ¹Ù¶÷¹«±â °®°í ½Í´Ù ºí·Î±× 45 11,040,885
21 # 65411 ÄíÄ¡Å° ¹òÄí¾ß ¼Ò¿ï ¼Ò»çÀ̾îƼ È£Á¤ 13´ë 6¹ø´ë ´ëÀå 45 10,706,730
22 # 109823 ÀÌÃ÷Äí½Ã¸¶ ¹ÌÇÏ·ç ºÒºÏ¹°³²¶¥¼­¹ÙºÏ 45 10,334,365
23 # 84908 BLADE ÄáÀ» ½ÉÁö ¸»°í Ã¥³ª¹«¸¦ ½É¾ú¾î¾ß Çß´Ù 45 9,418,967
24 # 94835 »ç·É 3421 ºÒ¹°¹Ù¶÷¶¥ 45 9,400,237
25 # 112281 ½ÃÈñ . Ç÷À´Ô½ÎÀÌÆ® 45 9,210,914
26 # 112082 Ä«¹Ì¾ß¸¶ ÄÚÅä³× ºÒ¹°¹Ù¶÷¶¥ ¡è¡ç¡ç¡è 45 9,018,782
27 # 105537 ¼Ò´Ï¾Æ È£³ë¸®¿ì½º »þ³É¸Å´Â »ç¶ûÀÔ´Ï´Ù 44 8,558,026
28 # 48490 »çõ»ç ÃßõÀÚ ÄÚµå 13c553fa 44 7,744,538
29 # 110998 ¾Æ½¬¿¡¸£ ¹Ý ¾Ëµð³ª ???? 44 6,931,565
30 # 42684 ƼŸÀÓ ¸ÞÀÌµå ¾ÆÁÖÀÛÀÛ ÁÖÁÖÀÛ µå·¯¿ö¼­ ¾ÈÇØ¿ä ¾ÈÇØ 43 6,152,671
31 # 112446 AIOS ¤·¤µ¤· 43 6,140,195
32 # 97520 ½ºÅ©±×½º·Î ºí·Î±×.... Çϳª¾¿ Ãß°¡Áß ¤Ð 43 6,100,536
33 # 111088 ¿ÀÀ̳ª¸® »ó ¤¤¤¤¤·¤©¤¾È£¤Ç 43 5,873,196
34 # 111453 ¾Æ¸¶Äí»ç½Ã·Î µµÅ°»ç´Ù ¤· 43 5,872,316
35 # 11909 9Ŭ·Î¾÷¾÷ µµ¸£¸¤ ÃÖ¼Ò 20°³ ÄÚÀÎ, Àåºñ´Â ÃÖ¼Ò 5% ¹Ì¸¸ °­È­ ±ÝÁö Á¶¾à ü°á 43 5,618,337
36 # 35267 º¹ÇÕÇ×»ýÁ¦ 42 5,256,128
37 # 86005 ³×À̶ó ±Ë³ª Äݺñ ¤±¤¤¤·¤© 42 4,937,691
38 # 103125 Ȳõ¼Ò³à :> 42 4,842,834
39 # 102926 °í½ºÆ® ¾î¶² ·¹¾îµç ¸Ô°ÔÇØÁÖ¼¼¿ä 42 4,840,743
40 # 111307 ¶ó³ª °í¿ì¶û°¡! 42 4,813,824
41 # 107187 ·¹À̵ð ¹öÅÍÇöóÀÌ adsf 42 4,787,083
42 # 67344 »çÅä¾ß¸¶ ¿¡¹Ì ¸êÁ¾À§±âÁ¾ ¾Ë·Ï´Þ·Ï¸»À» ÁöÄÑÁÖ¼¼¿ä 42 4,680,785
43 # 100949 ¸®¸®½º ²¤²¤ÀÌ ¹ß·Î °¥±î¿ä~ 42 4,645,915
44 # 111581 ¾Æ½´Å»Å× https://aafstat.iwinv.net/map 41 4,211,621
45 # 99515 DEMONIC ·¹¾î ¾È³ª¿À´Â ¹ö±×¿¡ °É¸°°Ô ºÐ¸íÇÏ´Ù 41 4,066,520
46 # 105533 ´ç±Ù´Ù¹æ ´ç±Ù´Ù¹æ 40 3,654,050
47 # 75237 ÆĶóÆç ½¶ ¤¸¤¸.. 40 3,243,335
48 # 105250 ¾Ù¸®½º ¿£Á© ¤· 40 3,104,261
49 # 112513 ¸Þ·ÐÄíÅ° ¾ø´«µ¥ 40 3,073,943
50 # 98454 ¾ÆÇÁÀÌ¿¤ ...ke...con..ol...ve...he.. mind... 39 2,971,244

ŸÀÌƲ·Î || ¿ÕµéÀÇ ±â·Ï º¸°ü¼Ò·Î