ÆÄ°ß¿Õ ¸®½ºÆ®



ÆÄ°ß ·¹º§°ú °æÇèÄ¡°¡ °¡Àå ¸¹Àº »ç¶÷ ±âÁØÀ¸·Î 50 ¸íÀ» ³ª¿­ÇÕ´Ï´Ù.

¼øÀ§ ¹øÈ£ ij¸¯ÅÍ ¸í ȨÆäÀÌÁö ÆÄ°ß·¹º§ °æÇèÄ¡
1 # 100563 ÄÚÀÌÁî¹Ì ³ªÀ¯Ä« äÁý¿µÀç 50 45,797,769
2 # 102084 Äí¿ÂÁö ¹Ì¾ßÄÚ [10Ŭ Äù½ºÆ® ±â¿ø] 50 37,529,212
3 # 106092 ¼¼Å䳪 ºó¾àÇÑ ¾ÆÄí Á¤º¸ »çÀÌÆ® 49 27,756,099
4 # 53970 ¸¶¾ß ÇÏÅ׷縶 µµµÏ °í¾çÀÌ 49 26,020,575
5 # 98322 ÇÇ¾Æ ³ëÆ® ¤Ì¤Ì 49 25,701,525
6 # 27217 ·¹À̵ð ¹öÅÍÇöóÀÌ .. 48 24,381,789
7 # 97671 Àç°Å 7Ŭ ¸ñÇ¥ : ž 69Ãþ 48 23,373,444
8 # 58628 ¿¤·ºÆ®¶ó Àª ÇÁ·Îºñ / ¿À½Ã°¡ Á¹¾÷Çß¾î¿ä 48 22,304,976
9 # 62975 »þ°¡¶ó ¼³¸® ¼³¸® ±è¼³¸® ~_~ 48 21,366,423
10 # 37893 µð³ª À§ÀÚ½º Ç ½Å³â¸ñÇ¥ : µÉ»ç¶÷ÀÌ µÇÀÚ 48 19,573,623
11 # 102337 ¸®»ç ¸ÆµÎ°É Bring it on~ 47 15,928,161
12 # 25009 µ·±î½ºÁý ¾ÆÁܸ¶ ¿ì¸®¹ÎÁö°¡¿ä¾î¸±¶§´ÂÁøÂ¥´õ¿¹»¼°Åµç¿äÁøÂ¥·ÎÁö±Ýº¸´Ù´õ¿¬½À»ý¶§´Â¾Ö°¡ÁøÂ¥ÀÌ»¼´Âµ¥¿ä¤Ð¹ÎÁö°¡¿ì¸®ÇÕÀÛÇÁ·ÎÁ§Æ®ÇÒ¶ÇÀÌÄ£±¸´Â¿¬½ÀÀ»¸¹ÀÌÇϸé¾öû³ª¾ÆÁú¼öÀÖ°Ù´ÙÀÌÄ£±¸·Î´ÂÁøÂ¥¹¹¸¦Çغ¼¼öÀְڴٴ»ý°¢ÀÌÀÖ¾ú¾ú°í¶Ç¾û¾û¿ï¾ú´ø°ÔÇظ°ÀÌ°¡¸»À̾ø¾î¿äÀÌÄ£±¸°¡ÁøÂ¥¸»À̾ø´Â¾öû¼º°Ý� 47 15,785,790
13 # 111960 ¾Ë °Ô¸£µå ºÒ³²¹°ºÏ¹Ù¶÷µ¿¶¥³² 47 15,739,290
14 # 89064 ¹ÌÀ̳ª ÇÏÄ« ·¹¾îÅÛ ¸Ô°í½Í´Ù 46 13,747,722
15 # 107868 ÆÈ·Úµ¿ÀÚ 46 13,534,656
16 # 106063 ½Åµµ¿ì ¹«Ã÷Å° ´ë¸¦ À̾´Â ¾ÆÄí.. 46 13,022,911
17 # 87260 Ŭ¶ó¸®½º ÆĶó°Ö¼ö½º ÇÏ·ç 100Àü¸¸ÀÌ¶óµµ ÇÒ ¼ö ÀÖÀ»±î? 46 12,604,369
18 # 111717 121746 46 12,602,831
19 # 112060 ÆÈó³à - 46 12,542,057
20 # 109823 ÀÌÃ÷Äí½Ã¸¶ ¹ÌÇÏ·ç ºÒºÏ¹°³²¶¥¼­¹ÙºÏ 46 11,943,556
21 # 49274 ¹Ù¶÷¹«±â °®°í ½Í´Ù ºí·Î±× 46 11,822,773
22 # 65411 ÄíÄ¡Å° ¹òÄí¾ß ¼Ò¿ï ¼Ò»çÀ̾îƼ È£Á¤ 13´ë 6¹ø´ë ´ëÀå 46 11,491,705
23 # 94835 »ç·É 3421 ºÒ¹°¹Ù¶÷¶¥ 45 11,055,640
24 # 84908 BLADE ÄáÀ» ½ÉÁö ¸»°í Ã¥³ª¹«¸¦ ½É¾ú¾î¾ß Çß´Ù 45 9,852,320
25 # 112082 Ä«¹Ì¾ß¸¶ ÄÚÅä³× ºÒ¹°¹Ù¶÷¶¥ ¡è¡ç¡ç¡è 45 9,613,501
26 # 112281 ½ÃÈñ . Ç÷À´Ô½ÎÀÌÆ® 45 9,210,914
27 # 105537 ¼Ò´Ï¾Æ È£³ë¸®¿ì½º »þ³É¸Å´Â »ç¶ûÀÔ´Ï´Ù 44 8,569,214
28 # 112446 AIOS ¤·¤µ¤· 44 8,301,465
29 # 48490 »çõ»ç ÃßõÀÚ ÄÚµå 13c553fa 44 8,160,913
30 # 110998 ¾Æ½¬¿¡¸£ ¹Ý ¾Ëµð³ª ???? 44 7,344,374
31 # 97520 ½ºÅ©±×½º·Î ºí·Î±×.... Çϳª¾¿ Ãß°¡Áß ¤Ð 43 6,302,216
32 # 42684 ƼŸÀÓ ¸ÞÀÌµå ¾ÆÁÖÀÛÀÛ ÁÖÁÖÀÛ µå·¯¿ö¼­ ¾ÈÇØ¿ä ¾ÈÇØ 43 6,235,274
33 # 111453 ¾Æ¸¶Äí»ç½Ã·Î µµÅ°»ç´Ù ¤· 43 6,228,982
34 # 111088 ¿ÀÀ̳ª¸® »ó ¤¤¤¤¤·¤©¤¾È£¤Ç 43 6,156,671
35 # 35267 º¹ÇÕÇ×»ýÁ¦ 43 5,887,664
36 # 11909 9Ŭ·Î¾÷¾÷ µµ¸£¸¤ ÃÖ¼Ò 20°³ ÄÚÀÎ, Àåºñ´Â ÃÖ¼Ò 5% ¹Ì¸¸ °­È­ ±ÝÁö Á¶¾à ü°á 43 5,851,790
37 # 86005 ³×À̶ó ±Ë³ª Äݺñ ¤±¤¤¤·¤© 42 5,434,696
38 # 100949 ¸®¸®½º ²¤²¤ÀÌ ¹ß·Î °¥±î¿ä~ 42 5,133,336
39 # 107187 ·¹À̵ð ¹öÅÍÇöóÀÌ adsf 42 4,939,450
40 # 103125 Ȳõ¼Ò³à :> 42 4,935,951
41 # 111307 ¶ó³ª °í¿ì¶û°¡! 42 4,901,705
42 # 102926 °í½ºÆ® ¾î¶² ·¹¾îµç ¸Ô°ÔÇØÁÖ¼¼¿ä 42 4,840,743
43 # 86924 ¾ËƼ¾Æ µ¹¾Æ¿È 42 4,686,446
44 # 67344 »çÅä¾ß¸¶ ¿¡¹Ì ¸êÁ¾À§±âÁ¾ ¾Ë·Ï´Þ·Ï¸»À» ÁöÄÑÁÖ¼¼¿ä 42 4,682,842
45 # 111581 ½ºÅ©ºÎ½º https://aafstat.iwinv.net/map 42 4,503,020
46 # 99515 DEMONIC ·¹¾î ¾È³ª¿À´Â ¹ö±×¿¡ °É¸°°Ô ºÐ¸íÇÏ´Ù 41 4,066,520
47 # 105533 ´ç±Ù´Ù¹æ ´ç±Ù´Ù¹æ 41 3,885,449
48 # 112153 silence 1 40 3,669,998
49 # 75237 ÆĶóÆç ½¶ ¤¸¤¸.. 40 3,579,254
50 # 98435 ¹Ì½ºÆ¼¾Æ ·Î·¼¶óÀÌ ¢Ü ÇѹãÁßÀÇ ÄÚ·¯½º ¸¶½ºÅÍ ¢Ü 40 3,456,400

ŸÀÌƲ·Î || ¿ÕµéÀÇ ±â·Ï º¸°ü¼Ò·Î