ÆÄ°ß¿Õ ¸®½ºÆ®



ÆÄ°ß ·¹º§°ú °æÇèÄ¡°¡ °¡Àå ¸¹Àº »ç¶÷ ±âÁØÀ¸·Î 50 ¸íÀ» ³ª¿­ÇÕ´Ï´Ù.

¼øÀ§ ¹øÈ£ ij¸¯ÅÍ ¸í ȨÆäÀÌÁö ÆÄ°ß·¹º§ °æÇèÄ¡
1 # 100563 ÄÚÀÌÁî¹Ì ³ªÀ¯Ä« äÁý¿µÀç 50 45,806,824
2 # 102084 Äí¿ÂÁö ¹Ì¾ßÄÚ [10Ŭ Äù½ºÆ® ±â¿ø] 50 38,987,961
3 # 106092 ¼¼Å䳪 ºó¾àÇÑ ¾ÆÄí Á¤º¸ »çÀÌÆ® 49 29,462,088
4 # 53970 ¸¶¾ß ÇÏÅ׷縶 µµµÏ °í¾çÀÌ 49 26,693,609
5 # 98322 ÇÇ¾Æ ³ëÆ® ¤Ì¤Ì 49 25,938,941
6 # 27217 ·¹À̵ð ¹öÅÍÇöóÀÌ .. 48 24,892,176
7 # 97671 Àç°Å 7Ŭ ¸ñÇ¥ : ž 69Ãþ 48 23,607,951
8 # 58628 ¿¤·ºÆ®¶ó Àª ÇÁ·Îºñ / ¾Æ°¡¾¾°¡ Â÷°¡¿ö! 48 23,219,850
9 # 62975 »þ°¡¶ó ¼³¸® ¼³¸® ±è¼³¸® ~_~ 48 21,664,295
10 # 37893 µð³ª À§ÀÚ½º Ç ½Å³â¸ñÇ¥ : µÉ»ç¶÷ÀÌ µÇÀÚ 48 20,423,836
11 # 25009 µ·±î½ºÁý ¾ÆÁܸ¶ ¿ì¸®¹ÎÁö°¡¿ä¾î¸±¶§´ÂÁøÂ¥´õ¿¹»¼°Åµç¿äÁøÂ¥·ÎÁö±Ýº¸´Ù´õ¿¬½À»ý¶§´Â¾Ö°¡ÁøÂ¥ÀÌ»¼´Âµ¥¿ä¤Ð¹ÎÁö°¡¿ì¸®ÇÕÀÛÇÁ·ÎÁ§Æ®ÇÒ¶ÇÀÌÄ£±¸´Â¿¬½ÀÀ»¸¹ÀÌÇϸé¾öû³ª¾ÆÁú¼öÀÖ°Ù´ÙÀÌÄ£±¸·Î´ÂÁøÂ¥¹¹¸¦Çغ¼¼öÀְڴٴ»ý°¢ÀÌÀÖ¾ú¾ú°í¶Ç¾û¾û¿ï¾ú´ø°ÔÇØ¸°À̰¡¸»À̾ø¾î¿äÀÌÄ£±¸°¡ÁøÂ¥¸»À̾ø´Â¾öû¼º°Ý� 47 16,541,903
12 # 111960 ¾Ë °Ô¸£µå ºÒ³²¹°ºÏ¹Ù¶÷µ¿¶¥³² 47 16,283,682
13 # 102337 ¸®»ç ¸ÆµÎ°É Bring it on~ 47 15,928,161
14 # 89064 ¹ÌÀ̳ª ÇÏÄ« ·¹¾îÅÛ ¸Ô°í½Í´Ù 46 14,965,306
15 # 107868 ÆÈ·Úµ¿ÀÚ 46 13,832,798
16 # 106063 ½Åµµ¿ì ¹«Ã÷Ű ´ë¸¦ À̾´Â ¾ÆÄí.. 46 13,448,891
17 # 87260 Ŭ¶ó¸®½º ÆÄ¶ó°Ö¼ö½º ÇÏ·ç 100Àü¸¸ÀÌ¶óµµ ÇÒ ¼ö ÀÖÀ»±î? 46 12,608,276
18 # 111717 121746 46 12,602,831
19 # 112060 ÆÈó³à - 46 12,546,406
20 # 109823 È£¹Ú ºÒºÏ¹°³²¶¥¼­¹ÙºÏ 46 12,537,035
21 # 49274 ¹Ù¶÷¹«±â °®°í ½Í´Ù ºí·Î±× 46 12,162,275
22 # 94835 »ç·É 3421 ºÒ¹°¹Ù¶÷¶¥ 46 11,628,172
23 # 65411 ÄíġŰ ¹òÄí¾ß ¼Ò¿ï ¼Ò»çÀÌ¾îÆ¼ È£Á¤ 13´ë 6¹ø´ë ´ëÀå 46 11,619,641
24 # 84908 BLADE ÄáÀ» ½ÉÁö ¸»°í Ã¥³ª¹«¸¦ ½É¾ú¾î¾ß Çß´Ù 45 10,036,496
25 # 112082 Ä«¹Ì¾ß¸¶ ÄÚÅä³× ºÒ¹°¹Ù¶÷¶¥ ¡è¡ç¡ç¡è 45 9,929,427
26 # 112281 ½ÃÈñ . Ç÷À´Ô½ÎÀÌÆ® 45 9,210,914
27 # 112446 AIOS ¤·¤µ¤· 45 9,062,283
28 # 105537 ¼Ò´Ï¾Æ È£³ë¸®¿ì½º »þ³É¸Å´Â »ç¶ûÀÔ´Ï´Ù 44 8,569,597
29 # 48490 »çõ»ç ÃßõÀÚ ÄÚµå 13c553fa 44 8,404,713
30 # 110998 ¾Æ½¬¿¡¸£ ¹Ý ¾Ëµð³ª ???? 44 7,579,979
31 # 97520 ½ºÅ©±×½º·Î ºí·Î±×.... Çϳª¾¿ Ãß°¡Áß ¤Ð 43 6,340,741
32 # 111453 ¾Æ¸¶Äí»ç½Ã·Î µµÅ°»ç´Ù ¤· 43 6,306,900
33 # 35267 º¹ÇÕÇ×»ýÁ¦ 43 6,273,537
34 # 42684 ƼŸÀÓ ¸ÞÀÌµå ¾ÆÁÖÀÛÀÛ ÁÖÁÖÀÛ µå·¯¿ö¼­ ¾ÈÇØ¿ä ¾ÈÇØ 43 6,235,274
35 # 111088 ¿ÀÀ̳ª¸® »ó ¤¤¤¤¤·¤©¤¾È£¤Ç 43 6,223,670
36 # 86924 ¾ËƼ¾Æ µ¹¾Æ¿È 43 6,024,888
37 # 11909 9Ŭ·Î¾÷¾÷ µµ¸£¸¤ ÃÖ¼Ò 20°³ ÄÚÀÎ, Àåºñ´Â ÃÖ¼Ò 5% ¹Ì¸¸ °­È­ ±ÝÁö Á¶¾à ü°á 43 5,936,442
38 # 86005 ³×À̶ó ±Ë³ª Äݺñ ¤±¤¤¤·¤© 43 5,600,759
39 # 100949 ¸®¸®½º ²¤²¤ÀÌ ¹ß·Î °¥±î¿ä~ 42 5,280,337
40 # 107187 ·¹À̵ð ¹öÅÍÇöóÀÌ adsf 42 4,995,793
41 # 103125 Ȳõ¼Ò³à :> 42 4,982,549
42 # 111307 ¶ó³ª °í¿ì¶û°¡! 42 4,924,431
43 # 102926 °í½ºÆ® ¾î¶² ·¹¾îµç ¸Ô°ÔÇØÁÖ¼¼¿ä 42 4,840,743
44 # 44351 ¸®¾È ¿ì~¸®~´Â~~ ¿ì~ÁÖ~ÀÎ~ÀÌ~´Ù~~~~ 42 4,696,827
45 # 67344 »çÅä¾ß¸¶ ¿¡¹Ì ¸êÁ¾À§±âÁ¾ ¾Ë·Ï´Þ·Ï¸»À» ÁöÄÑÁÖ¼¼¿ä 42 4,682,842
46 # 111581 ½ºÅ©ºÎ½º https://aafstat.iwinv.net/map 42 4,532,324
47 # 98435 ¹Ì½ºÆ¼¾Æ ·Î·¼¶óÀÌ ¢Ü ÇѹãÁßÀÇ ÄÚ·¯½º ¸¶½ºÅÍ ¢Ü 42 4,521,831
48 # 112153 silence 1 42 4,486,910
49 # 99515 DEMONIC ·¹¾î ¾È³ª¿À´Â ¹ö±×¿¡ °É¸°°Ô ºÐ¸íÇÏ´Ù 41 4,066,520
50 # 105533 ´ç±Ù´Ù¹æ ´ç±Ù´Ù¹æ 41 3,885,449

ŸÀÌÆ²·Î || ¿ÕµéÀÇ ±â·Ï º¸°ü¼Ò·Î