스킬은 말 그대로 각각의 캐릭터가 무엇인가의 행동을 할 수 있다는 것을 나타 냅니다.
이러한 행동은 전투 전반은 물론 일반적인 상황에서도 영향을 미칩니다. 각각의 스킬은 다른 스킬과의 시너지 효과를 유발 하기 때문에 적절하게 잘 조합한 여러개의 스킬은 단일 조합보다 월등한 성능을 보입니다.
여러가지 분류마다 각각 배울 수 있는 스킬이 달라서 다소 복잡해 보이기는 하지만 잘만 파고든다면 자신의 캐릭터의 능력을 몇 배로 끌어올릴 수 있습니다.
하지만 스킬 중에는 긍정적인 효과를 보이는 것만 있는 것이 아니라 부정적인 효과를 가지고 있는 스킬도 있으므로 그것들에 대한 관리에도 주의를 기울여야 합니다.
자신의 스킬은 스테이터스 메뉴 화면의 "현재스킬보기 / 승급,저급" 메뉴에서 볼 수 있습니다.
복잡해 보이지만 연구를 하면 할 수록 매력적인 스킬 시스템에 대해서 이제부터 파헤쳐 보도록 하겠습니다.
스킬에는 여러가지 종류가 있으며 각각의 종류에 따라 사용하는 타이밍이나 배우는 방식 또는 배우기 위한 선수조건 등이 다릅니다. 아래와 같은 스킬 종류를 알아 봅시다.
베이직 스킬이라고 분류되는 이 유형의 스킬들의 특징은 배우기 위해 필요한 선행 스킬이 없다는 점이 특징입니다. 하지만 각각의 분류마다 배울 수 있는 스킬이 정해져 있으므로 이 점은 스킬을 배우기 전에 숙지하여야만 합니다. 세부 분류는 하지 않았지만 베이직 스킬 에서도 스킬을 습득하는 조건에 따라 약간의 차이가 있는데 이러한 것에 대한 상세한 내용은 21.4. 스킬의 습득 항목을 참조하여 주시기 바랍니다.
1 차 스킬의 연장선상에 있는 스킬입니다. 이 종류의 스킬들을 배우기 위해서는 베이직 스킬과는 달리 선행이 되는 스킬들을 배워야 합니다. 선행이 되는 스킬들은 각각의 스킬마다 다르게 설정되어 있으며 스킬 뿐만이 아니라 스킬의 등급까지 맞추어야 조건을 채우게 됩니다. 신규형 스킬의 경우에는 선행이 되는 스킬들의 여부와는 관계 없이 새롭게 배우게 됩니다. 이러한 종류의 스킬들의 대부분은 스킬의 성능이 베이스가 되는 스킬과 컨셉이 맞춰지게 됩니다.
신규형 어드밴티지 스킬과는 기본적으로 같은 성격을 가지고 있지만, 신규형과 다른점은 이 유형의 스킬들은 배우게 되면 선행이 되는 스킬 중에서 연관이 깊은 스킬 하나가 사라지고 업글형이 된 스킬로 변경이 되게 됩니다. 즉 베이직 스킬 중 하나가 좀 더 좋은 성능을 가지고 있는 스킬로 진화한다고 생각하시면 됩니다. 이렇게 해서 업글형 어드밴티지 스킬을 배우게 되면 진화의 주체가 된 스킬의 등급을 아무리 많이 올렸다고 하더라도 다시 F 등급에서부터 시작해야 한다는 사실을 미리 숙지해 두어야 합니다.
1 차에 비해 강력하거나 좀 더 진화된 능력을 갖추고 있는 유형의 스킬들이 바로 2 차 스킬입니다. 선행에 대한 항목은 1-2 차 스킬과 같으며 신규형으므로 선행이 되는 스킬과 관계없이 새로이 배우게 됩니다. 기본적으로는 1-2 차와 같고 다만 다른점은 스킬을 승급하는데에 좀 더 많은 스킬 포인트를 요구 합니다.
업글형 어드밴티지(1-2 차)와 모든점이 유사하나, 스킬을 승급하는데에 좀 더 많은 스킬포인트를 요구 한다는 점이 다른 스킬입니다. 물론 2 차이므로 1 차에 비하여 강력한 기능을 가지고 있습니다.
전투에서 또는 통상적이라도 사용하지 않고 자동적으로 발생하는 스킬들이 일반적인 스킬이라면 이 버프형 스킬은 스테이터스 메뉴의 스킬 사용 메뉴에서 자신이 직접 사용해 주어야만 발동하는 유형의 스킬 입니다. 사용함과 동시에 각각의 스킬에 설정된 쿨타임만큼의 기간이 지나야 다시 사용할 수 있습니다. 버프를 걸으면 지속 시간 동안 스킬에 해당하는 효과를 받을 수 있습니다. 여러가지 버프형 스킬을 잘 섞어쓰면 전략적으로 이점을 볼 수 있습니다.
버프형 스킬과 같이 수동적으로 사용해야 작동하는 스킬입니다. 버프형 스킬과 같이 스테이터스 메뉴의 스킬 사용 메뉴에서 사용이 가능 합니다. 사용하게 되면 쿨타임만큼 기다려야 다시 사용할 수 있습니다. 버프형 스킬과 다른점은 지속 시간이라는 개념이 없고 사용하는 즉시 효과를 볼 수 있습니다. 주로 회복계열 스킬들이 있으므로 적절히 자주 사용하면 약값을 아끼는데 도움이 될 것입니다.
도움이 되는 일반적인 스킬과는 달리 페널티 스킬은 캐릭터에게 피해를 입히는 유형의 스킬 입니다. 전투에서 효과를 나타내는 것이 있는가 하면 일반적인 상황에서도 효과를 나타내는 것이 있습니다. 그 중 1 차 페널티 스킬은 2 클래스 이상의 직업으로 전직 할 때 기본적으로 주어지게 됩니다. 페널티 스킬들은 F 에서 시작하지 않으며 등급 S 부터 시작하게 되며, 승급을 하는 식이 아니고 급을 낮춰서 F 까지 내려야 하는 식 입니다. 대신 어드밴티지 스킬들에 비해 낮추는 데에 드는 스킬 포인트는 상대적으로 적습니다. 25 종류의 분류마다 얻게되는 페널티는 각각 틀립니다.
수많은 스킬들은 사용되는 타이밍이나 장소에 따라 다시 여러가지로 나뉘게 됩니다. 스킬 당 한가지 유형만 가지고 있는 것은 아니며 여러가지 유형을 가지고 있는 스킬도 있습니다. 아래와 같은 유형이 있습니다.
전투 유형의 스킬은 모든 전투를 아우르는 종합된 유형 입니다. 일반 수행, 던전 수행, 고정몹전, 챔프전, 전장전, 은행전의 모든 전투에서 효과를 발휘 합니다. 하위가 되는 유형의 상위 집합체라고 할 수 있겠습니다.
던전 수행은 죽음의 던전이나 노다쥐 산 등 던전 유형의 컨텐츠에서 이동하면서 조우하게 되는 적과의 전투입니다. 고정몹과의 전투는 다른 유형으로 분류되니 명심해주시기 바랍니다.
은행에 들어갈때 아쿠마 강도단과 진행하는 전투에서 발동하는 유형입니다.
던전에서 싸우는 강력한 고정몹과의 전투에서 발동하는 유형입니다.
던전을 탐험하면서 전투가 아닌 상태에서 작동하는 유형입니다.
거의 즉시 사용형 스킬에만 해당되는 유형입니다. 전투가 아닐 때에 수동적으로 사용해야 하는 스킬 유형입니다.
수많은 스킬들은 각각 습득할 수 있는 조건이 틀립니다. 습득할 수 있는 방법은 크게 나눠서 세 종류이며 다음과 같습니다.
따로 배우지 않아도 자동적으로 습득하는 방법 입니다. 이러한 방법으로 배울 수 있는 스킬들은 각 분류마다 기본적으로 설정되어 있는 기본 스킬 중 한가지 입니다. 2 클래스 이상의 직업으로 전직 할 때에 그중 한 가지가 랜덤으로 지급되게 됩니다. 또한 마찬가지로 2 클래스 이상의 직업으로 전직하거나 300,550 레벨을 달성할 때에 얻게되는 페널티 스킬도 자동 습득에 해당하는 스킬들 입니다.
외부에서 암시장 안에 있는 장소인 훈련소에서 습득할 수 있는 스킬들입니다. 같은 베이직 스킬이라도 전부 다 훈련소에서 배울 수 있는 것은 아니며 2 차 스킬들은 훈련소에서 배울 수 없습니다. 자신의 분류에 기본적으로 설정되어 있는 분류기본 스킬이라면 훈련소에서 10 스킬 포인트에 스킬을 배울 수 있으며 그렇지 않다면 20 스킬 포인트가 필요하다. 그 외에 자세한 내용은 9.6. 훈련소 를 참조하여 주시기 바랍니다.
스킬이 더욱 더 강력한 위력을 발휘하기 위해서는 스킬 포인트를 투자 해야 합니다. 같은 스킬이라도 등급에 따라 매우 큰 차이의 위력을 보일 수 있기 때문에 적절한 승급은 필수라고 할 수 있겠습니다. 또한 페널티 스킬의 경우 그냥 두게되면 전투에 엄청난 방해가 되기 때문에 필히 저급을 하여 페널티 스킬의 위력을 낮추어 둘 필요가 있습니다.
스킬의 승급 저급은 스테이터스 메뉴의 현재스킬보기 / 승급,저급 에서 할 수 있습니다.
페널티와 1 차 , 2 차 스킬은 각각 필요로 하는 스킬 포인트가 다르며 아래의 표를 참조하여 주시기 바랍니다.
1 차 스킬 | |
등 급 | 필요 스킬포인트 |
F 등급 -> E 등급 | 9 포인트 |
E 등급 -> D 등급 | 13 포인트 |
D 등급 -> C 등급 | 18 포인트 |
C 등급 -> B 등급 | 24 포인트 |
B 등급 -> A 등급 | 30 포인트 |
A 등급 -> S 등급 | 36 포인트 |
2 차 스킬 | |
등 급 | 필요 스킬포인트 |
F 등급 -> E 등급 | 11 포인트 |
E 등급 -> D 등급 | 15 포인트 |
D 등급 -> C 등급 | 20 포인트 |
C 등급 -> B 등급 | 26 포인트 |
B 등급 -> A 등급 | 33 포인트 |
A 등급 -> S 등급 | 40 포인트 |
페널티 스킬 | |
등 급 | 필요 스킬포인트 |
S 등급 -> A 등급 | 8 포인트 |
A 등급 -> B 등급 | 10 포인트 |
B 등급 -> C 등급 | 12 포인트 |
C 등급 -> D 등급 | 15 포인트 |
D 등급 -> E 등급 | 18 포인트 |
E 등급 -> F 등급 | 21 포인트 |
위의 항목에서 스킬의 종류와 배우는 법 등 스킬의 여러가지 요소에 대해서 이것저것 알아보았습니다.
이번 항목에서는 200 개가 넘는 아에파의 수많은 스킬들에 대한 각각의 설명과 효능에 대해 알아보도록 하겠습니다.
사용 분류는 아이콘으로 표시되며 아이콘에 [] 안에 들어있는 아이콘은 해당 분류의 기본 스킬로 지정되어 있는 스킬 입니다.
아래의 설명 중에서 사용 가능한 분류에 남자 분류는 따로 표시되지 않습니다만, 스킬에는 남녀 분류가 상관 없습니다.
초능력을 이용하여 미지의 힘과 교감을 하는 스킬 입니다. 전투 시작시에 스킬이 발동되게 되면 전투에서의 페이즈가 증가하게 됩니다. 다른 아이템이나 피트 등과의 연계로 스택이 되며 따로 제한은 없습니다. 스킬 등급이 올라갈 수록 최대 페이즈가 좀 더 많이 증가하게 됩니다.
사용분류 | [![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
등 급 | 발동률 | 효 과 |
F 등급 | 50 % | 전투시 최대 페이즈 1 증가 |
E 등급 | 50 % | 전투시 최대 페이즈 2 증가 |
D 등급 | 50 % | 전투시 최대 페이즈 3 증가 |
C 등급 | 50 % | 전투시 최대 페이즈 4 증가 |
B 등급 | 50 % | 전투시 최대 페이즈 5 증가 |
A 등급 | 50 % | 전투시 최대 페이즈 6 증가 |
S 등급 | 50 % | 전투시 최대 페이즈 10 증가 |
특이사항 |
전투시에 몸을 순간적으로 흥분 상태로 빠져들게 하는 스킬로, 매 페이즈 마다 발동을 체크하여 스킬이 발동한 페이즈의 크리티컬 확률을 증가시킵니다. 스킬 등급이 높아질수록 증가하는 크리티컬 확률이 증가 합니다. 다른 아이템이나 피트 등과의 연계로 스택이 되지만 기본적으로 설정되어 있는 크리티컬 최대 한계 보정치를 넘을 수 없습니다.
사용분류 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
등 급 | 발동률 | 효 과 |
F 등급 | 35 % | 크리티컬 확률 3 % 증가 |
E 등급 | 35 % | 크리티컬 확률 4 % 증가 |
D 등급 | 35 % | 크리티컬 확률 6 % 증가 |
C 등급 | 35 % | 크리티컬 확률 8 % 증가 |
B 등급 | 35 % | 크리티컬 확률 11 % 증가 |
A 등급 | 35 % | 크리티컬 확률 14 % 증가 |
S 등급 | 35 % | 크리티컬 확률 20 % 증가 |
특이사항 |
전투시에 신경을 날카롭게 하여 반사신경을 순간적으로 상승시켜서, 매 페이즈 마다 발동을 체크하여 적의 공격에 대한 회피율을 증가 시킵니다. 스킬 등급이 높아질수록 증가하는 회피율이 증가 합니다. 다른 아이템이나 피트 등과의 연계로 스택이 되지만 기본적으로 설정되어 있는 회피율의 최대 보정치를 넘을 수 없습니다.
사용분류 | [![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
등 급 | 발동률 | 효 과 |
F 등급 | 40 % | 회피율 4 % 증가 |
E 등급 | 40 % | 회피율 6 % 증가 |
D 등급 | 40 % | 회피율 9 % 증가 |
C 등급 | 40 % | 회피율 12 % 증가 |
B 등급 | 40 % | 회피율 16 % 증가 |
A 등급 | 40 % | 회피율 20 % 증가 |
S 등급 | 40 % | 회피율 30 % 증가 |
특이사항 |
육체를 반투명한 아스트랄 체로 변하게 하여 매 페이즈 마다 발동을 체크하여 발동하면 상대방의 공격의 부속성이 무속성인 경우에만 데미지를 감소시킨다. 스킬 등급이 오르면서 감소되는 데미지가 증가합니다. 데미지 감소 효과로 감소된 결과 데미지는 1 미만으로 떨어지지 않는다.
사용분류 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
등 급 | 발동률 | 효 과 |
F 등급 | 55 % | 무속성 데미지 10 % 감소 |
E 등급 | 55 % | 무속성 데미지 14 % 감소 |
D 등급 | 55 % | 무속성 데미지 19 % 감소 |
C 등급 | 55 % | 무속성 데미지 24 % 감소 |
B 등급 | 55 % | 무속성 데미지 30 % 감소 |
A 등급 | 55 % | 무속성 데미지 38 % 감소 |
S 등급 | 55 % | 무속성 데미지 50 % 감소 |
특이사항 |
격렬한 전투 중에도 정신력을 순간적으로 증폭 시키는 능력으로 매 페이즈 마다 발동을 체크하여 발동시에 마법계열 무기의 데미지를 증가시킨다. 물리계열의 무기를 사용할 경우에는 스킬이 발동하지 않습니다. 스킬 등급이 오르면서 데미지 증가의 폭이 상승합니다. 만일 이 스킬을 B 등급 이상 올리게 될 경우에 힘의 조절에 실패하여 명중률이 하락할 확률이 생깁니다. 발동 자체는 독립으로 체크하며 발동률은 스킬 발동률과 같습니다.
사용분류 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
등 급 | 발동률 | 효 과 |
F 등급 | 35 % | 마법무기 데미지 5 % 증가 |
E 등급 | 35 % | 마법무기 데미지 7 % 증가 |
D 등급 | 35 % | 마법무기 데미지 9 % 증가 |
C 등급 | 35 % | 마법무기 데미지 12 % 증가 |
B 등급 | 35 % | 마법무기 데미지 16 % 증가, 명중률 4 % 감소 |
A 등급 | 35 % | 마법무기 데미지 20 % 증가, 명중률 7 % 감소 |
S 등급 | 35 % | 마법무기 데미지 30 % 증가, 명중률 10 % 감소 |
특이사항 |
순간적으로 아주 강한 힘을 내서 물리계열 무기를 더욱 더 강력하게 다루어 매 페이즈 마다 발동을 체크하여 발동시에 물리계열 무기의 데미지를 증가 시킵니다. 마법계열의 무기를 사용할 경우에는 스킬이 발동하지 않습니다. 스킬 등급이 오르면서 데미지 증가의 폭이 상승합니다. 만일 이 스킬을 B 등급 이상 올리게 될 경우에 힘의 조절에 실패하여 명중률이 하락할 확률이 생깁니다. 발동 자체는 독립으로 체크하며 발동률은 스킬 발동률과 같습니다.
사용분류 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
등 급 | 발동률 | 효 과 |
F 등급 | 35 % | 물리무기 데미지 5 % 증가 |
E 등급 | 35 % | 물리무기 데미지 7 % 증가 |
D 등급 | 35 % | 물리무기 데미지 9 % 증가 |
C 등급 | 35 % | 물리무기 데미지 12 % 증가 |
B 등급 | 35 % | 물리무기 데미지 16 % 증가, 명중률 4 % 감소 |
A 등급 | 35 % | 물리무기 데미지 20 % 증가, 명중률 7 % 감소 |
S 등급 | 35 % | 물리무기 데미지 30 % 증가, 명중률 10 % 감소 |
특이사항 |
원소계열의 불, 물, 바람, 땅 속성의 네 가지 속성을 다루는데 있어 특화되는 기술로서 매 페이즈 마다 발동을 체크하여 발동하면 물리, 마법에 상관없이 부속성이 해당 속성일 경우 입히는 데미지가 증가합니다. 그 외의 속성인 경우 스킬이 있어도 발동하지 않는다. 스킬 등급이 오르면서 데미지 증가의 폭이 상승합니다.
사용분류 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
등 급 | 발동률 | 효 과 |
F 등급 | 35 % | 불,물,바람,땅속성 무기 데미지 6 % 증가 |
E 등급 | 35 % | 불,물,바람,땅속성 무기 데미지 9 % 증가 |
D 등급 | 35 % | 불,물,바람,땅속성 무기 데미지 12 % 증가 |
C 등급 | 35 % | 불,물,바람,땅속성 무기 데미지 16 % 증가 |
B 등급 | 35 % | 불,물,바람,땅속성 무기 데미지 20 % 증가 |
A 등급 | 35 % | 불,물,바람,땅속성 무기 데미지 25 % 증가 |
S 등급 | 35 % | 불,물,바람,땅속성 무기 데미지 35 % 증가 |
특이사항 |
매우 강렬한 공격을 가해서 매 페이즈 마다 발동을 체크하여 발동하면 무기의 종류를 따지지 않고 데미지를 증가 시킨다. 다른 데미지 증가 스킬에 비해 성공률이 다소 떨어지지만, 데미지 증가 비율이 높은것이 특징이다. 고정몹과의 전투와 그 외 전투에서의 데미지 증가 비율과 발동률이 틀리다. 스킬 등급이 오르면서 데미지 증가폭과 발동률이 상승합니다.
사용분류 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
등 급 | 발동률 | 효 과 |
F 등급 | 5 %/10 % | 데미지 10 % / 14 % 증가 |
E 등급 | 6 %/11 % | 데미지 16 % / 22 % 증가 |
D 등급 | 8 %/12 % | 데미지 22 % / 30 % 증가 |
C 등급 | 9 %/13 % | 데미지 28 % / 35 % 증가 |
B 등급 | 11 %/15 % | 데미지 34 % / 40 % 증가, 명중률 4 % 감소 |
A 등급 | 12 %/16 % | 데미지 40 % / 48 % 증가, 명중률 7 % 감소 |
S 등급 | 15 %/20 % | 데미지 50 % / 60 % 증가, 명중률 10 % 감소 |
특이사항 | 왼쪽이 고정몹전 오른쪽이 그 외의 경우 |
환영과 관련된 사항을 연마하여 전투시에 매 페이즈 마다 발동을 체크하여 발동하면 부속성이 아스트랄 속성의 무기를 사용하고 있다면 데미지가 증가합니다. 그 외의 속성인 경우에는 스킬이 있어도 발동하지 않는다. 스킬 등급이 오르면서 데미지 증가의 폭이 상승합니다.
사용분류 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
등 급 | 발동률 | 효 과 |
F 등급 | 35 % | 아스트랄속성 무기 데미지 10 % 증가 |
E 등급 | 35 % | 아스트랄속성 무기 데미지 13 % 증가 |
D 등급 | 35 % | 아스트랄속성 무기 데미지 16 % 증가 |
C 등급 | 35 % | 아스트랄속성 무기 데미지 20 % 증가 |
B 등급 | 35 % | 아스트랄속성 무기 데미지 24 % 증가 |
A 등급 | 35 % | 아스트랄속성 무기 데미지 30 % 증가 |
S 등급 | 35 % | 아스트랄속성 무기 데미지 40 % 증가 |
특이사항 |
주변의 수분을 이용하여 안개를 만드는 기술이다. 매 페이즈 마다 발동을 체크하여 발동하면 적의 명중률을 저하 시키는 효과가 있습니다. 스킬 등급이 상승할수록 저하되는 명중률이 더 높아진다.
사용분류 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
등 급 | 발동률 | 효 과 |
F 등급 | 50 % | 적의 명중률 5 % 감소 |
E 등급 | 50 % | 적의 명중률 7 % 감소 |
D 등급 | 50 % | 적의 명중률 9 % 감소 |
C 등급 | 50 % | 적의 명중률 12 % 감소 |
B 등급 | 50 % | 적의 명중률 16 % 감소 |
A 등급 | 50 % | 적의 명중률 20 % 감소 |
S 등급 | 50 % | 적의 명중률 30 % 감소 |
특이사항 |
알 수 없는 광기에 자신을 노출 시켜서 분노 상태에 빠져 물리 무기를 사용하고 있을 때 매 페이즈 마다 발동을 체크하여 발동하면 데미지와 크리티컬율을 상승 시킨다. 하지만 그 대가로 방어력이 떨어져 적에게 받는 피해가 증가합니다. 마법 무기를 사용할 경우 발동 하지 않습니다. 스킬 등급이 상승할수록 입히는 데미지와 크리티컬율이 증가하지만, 받는 피해 증가폭도 올라갑니다. 고정몹과의 전투와 그 외의 전투는 입히는 데미지와 받는 피해가 틀립니다.
사용분류 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
등 급 | 발동률 | 효 과 |
F 등급 | 30 % | 크리티컬 확률 3 % 증가 데미지 2 %/5 % 증가, 피해 2 %/6 % 증가 |
E 등급 | 30 % | 크리티컬 확률 4 % 증가 데미지 4 %/7 % 증가, 피해 3 %/8 % 증가 |
D 등급 | 30 % | 크리티컬 확률 6 % 증가 데미지 6 %/11 % 증가, 피해 4 %/10 % 증가 |
C 등급 | 30 % | 크리티컬 확률 8 % 증가 데미지 9 %/16 % 증가, 피해 5 %/12 % 증가 |
B 등급 | 30 % | 크리티컬 확률 10 % 증가 데미지 12 %/23 % 증가, 피해 6 %/14 % 증가 |
A 등급 | 30 % | 크리티컬 확률 12 % 증가 데미지 15 %/30 % 증가, 피해 7 %/16 % 증가 |
S 등급 | 30 % | 크리티컬 확률 16 % 증가 데미지 22 %/44 % 증가, 피해 10 %/20 % 증가 |
특이사항 | 데미지,피해에서 왼쪽은 고정몹 오른쪽이 그 외 |
정신력을 효율적으로 제어하는 방법에 대한 기술로 마법계열 무기를 사용할 경우 매 페이즈 마다 발동을 체크하여 발동시에 명중률과 크리티컬 확률을 증가시켜줍니다. 물리계열 무기를 사용한다면 스킬이 있어도 발동하지 않는다. 스킬 등급이 상승할수록 명중률과 크리티컬 확률이 더 많이 증가합니다.
사용분류 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
등 급 | 발동률 | 효 과 |
F 등급 | 30 % | 마법무기 명중률 3 % 증가 크리티컬 확률 2 % 증가 |
E 등급 | 30 % | 마법무기 명중률 4 % 증가 크리티컬 확률 3 % 증가 |
D 등급 | 30 % | 마법무기 명중률 5 % 증가 크리티컬 확률 4 % 증가 |
C 등급 | 30 % | 마법무기 명중률 7 % 증가 크리티컬 확률 6 % 증가 |
B 등급 | 30 % | 마법무기 명중률 9 % 증가 크리티컬 확률 7 % 증가 |
A 등급 | 30 % | 마법무기 명중률 11 % 증가 크리티컬 확률 9 % 증가 |
S 등급 | 30 % | 마법무기 명중률 13 % 증가 크리티컬 확률 12 % 증가 |
특이사항 |
알 수없는 힘으로 인해 자신의 레벨이 3 의 배수 레벨인 경우 전투시에 매 페이즈 마다 발동을 체크하여 발동하면 크리티컬 확률과 데미지가 증가합니다. 자신의 레벨이 3 의 배수가 아닌 경우에는 스킬을 가지고 있어도 발동하지 않는다. 스킬 등급이 상승할수록 크리티컬 확률 과 데미지 증가의 폭이 커진다.
사용분류 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
등 급 | 발동률 | 효 과 |
F 등급 | 55 % | 크리티컬 확률 2 % 증가 데미지 8 % 증가 |
E 등급 | 55 % | 크리티컬 확률 3 % 증가 데미지 10 % 증가 |
D 등급 | 55 % | 크리티컬 확률 4 % 증가 데미지 13 % 증가 |
C 등급 | 55 % | 크리티컬 확률 5 % 증가 데미지 16 % 증가 |
B 등급 | 55 % | 크리티컬 확률 7 % 증가 데미지 20 % 증가 |
A 등급 | 55 % | 크리티컬 확률 9 % 증가 데미지 25 % 증가 |
S 등급 | 55 % | 크리티컬 확률 12 % 증가 데미지 35 % 증가 |
특이사항 |
힘을 끌어모아 불을 뿜어내는 기술로 전투 시작시에 발동하면 적에게 불속성의 데미지를 입힌다. 레벨과 클래스와 보정 등에 의해서 데미지는 증가하며 스킬 등급이 상승할수록 기본 데미지 수치가 증가합니다.
사용분류 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
등 급 | 발동률 | 효 과 |
F 등급 | 30 % | 화속성 데미지 위력 50 으로 발동 |
E 등급 | 30 % | 화속성 데미지 위력 100 으로 발동 |
D 등급 | 30 % | 화속성 데미지 위력 160 으로 발동 |
C 등급 | 30 % | 화속성 데미지 위력 220 으로 발동 |
B 등급 | 30 % | 화속성 데미지 위력 300 으로 발동 |
A 등급 | 30 % | 화속성 데미지 위력 400 으로 발동 |
S 등급 | 30 % | 화속성 데미지 위력 600 으로 발동 |
특이사항 | 표준적인 컨셉 |
보이지 않는 기운을 응축시켜 물리적인 영향력을 미치는 덩어리로 만들어 적에게 탄환처럼 쏘아내는 기술로 전투 시작시에 발동하면 아스트랄속성의 데미지를 입힌다. 레벨과 클래스와 보정 등에 의해서 데미지는 증가하며 스킬 등급이 상승할수록 기본 데미지 위력과 발동 확률이 증가합니다.
사용분류 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
등 급 | 발동률 | 효 과 |
F 등급 | 22 % | 아스트랄 속성 데미지 위력 80 으로 발동 |
E 등급 | 24 % | 아스트랄 속성 데미지 위력 110 으로 발동 |
D 등급 | 27 % | 아스트랄 속성 데미지 위력 140 으로 발동 |
C 등급 | 30 % | 아스트랄 속성 데미지 위력 190 으로 발동 |
B 등급 | 33 % | 아스트랄 속성 데미지 위력 250 으로 발동 |
A 등급 | 36 % | 아스트랄 속성 데미지 위력 330 으로 발동 |
S 등급 | 40 % | 아스트랄 속성 데미지 위력 450 으로 발동 |
특이사항 | 데미지와 발동률이 같이 성장하는 컨셉 |
하늘로부터 강렬한 벼락을 끌어들여 적의 머리위로 떨어뜨리는 기술로 전투 시작시에 발동하면 적에게 바람속성의 데미지를 입힌다. 레벨과 클래스와 보정 등에 의해서 데미지는 증가하며 스킬 등급이 상승할수록 기본 데미지 위력이 증가합니다.
사용분류 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
등 급 | 발동률 | 효 과 |
F 등급 | 20 % | 바람속성 데미지 위력 150 으로 발동 |
E 등급 | 20 % | 바람속성 데미지 위력 200 으로 발동 |
D 등급 | 20 % | 바람속성 데미지 위력 280 으로 발동 |
C 등급 | 20 % | 바람속성 데미지 위력 380 으로 발동 |
B 등급 | 20 % | 바람속성 데미지 위력 500 으로 발동 |
A 등급 | 20 % | 바람속성 데미지 위력 650 으로 발동 |
S 등급 | 20 % | 바람속성 데미지 위력 800 으로 발동 |
특이사항 | 발동률은 낮지만 위력이 높은 컨셉 |
대기를 냉각시켜 날카로운 얼음의 조각으로 적을 공격하는 기술로 전투 시작시에 발동하면 적에게 물속성의 데미지를 입힌다. 레벨과 클래스와 보정 등에 의해서 데미지는 증가하며 스킬 등급이 상승할수록 기본 데미지 위력이 증가합니다.
사용분류 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
등 급 | 발동률 | 효 과 |
F 등급 | 50 % | 물속성 데미지 위력 30 으로 발동 |
E 등급 | 50 % | 물속성 데미지 위력 70 으로 발동 |
D 등급 | 50 % | 물속성 데미지 위력 110 으로 발동 |
C 등급 | 50 % | 물속성 데미지 위력 160 으로 발동 |
B 등급 | 50 % | 물속성 데미지 위력 210 으로 발동 |
A 등급 | 50 % | 물속성 데미지 위력 260 으로 발동 |
S 등급 | 50 % | 물속성 데미지 위력 360 으로 발동 |
특이사항 | 발동률이 높지만 위력이 낮은 컨셉 |
초능력으로 거대한 바위를 생성시켜 매우 빠른 속도로 적에게 쏘아 보내는 기술로 전투 시작시에 발동하면 적에게 땅속성의 데미지를 입힌다. 레벨과 클래스와 보정 등에 의해서 데미지는 증가하며 스킬 등급이 상승할수록 기본 데미지 위력이 증가합니다.
사용분류 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
등 급 | 발동률 | 효 과 |
